
2015赛季亚冠联赛,是历来第34届亚洲俱乐部顶级足球杯赛,亦是第13届亚足联冠军联赛,参赛协会从上届的18个扩编至24个,实行东西亚严格分区,决赛采取主客场制。2015赛季亚冠联赛于2月24日全面打响,中超广州恒大、北京国安、山东鲁能(微博 数据)、广州富力出战,以下为东亚区四组积分榜:(截止至3月5日,持续更新中)
| E组积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 柏太阳神 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 全北现代 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 越南平阳 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -3 | 0 |
| F组积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 武里南联队 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 广州富力 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 城南FC | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 大阪钢巴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| G组积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 北京国安 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 水原三星 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 布里斯班狮吼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 浦和红钻 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| H组积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 广州恒大 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 西悉尼流浪者 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 首尔FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 中超广州恒大、北京国安、山东鲁能(微博 数据)、广州富力出战,以下为东亚区四组积分榜:(截止至2月25日) | ||||||||
| E组排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 全北现代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 柏太阳神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 越南平阳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| F组排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 广州富力 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 武里南联 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 城南FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 大阪钢巴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| G组排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 水原三星 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 北京国安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 浦和红钻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 布里斯班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| H组排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 西悉尼流浪 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 广州恒大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 首尔FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 注:亚冠联赛小组赛决定名次方法(按照亚足联官方积分排序) | ||||||||
| (一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分; | ||||||||
| (二)小组赛结束,积分多的队名次列前; | ||||||||
| (三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: | ||||||||
| 1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前; | ||||||||
| 2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前; | ||||||||
| 3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前; | ||||||||
| 4、积分相等队在小组赛全部比赛中净胜球多者,名次列前; | ||||||||
| 5、积分相等队在小组赛全部比赛中进球数多者,名次列前; | ||||||||
| 6、若最后一轮同场竞技那么将进行点球决胜 | ||||||||
| 7、根据纪律积分,积分少的队伍晋级 | ||||||||
| 8、抽签决定最终名次 | ||||||||
本文地址:https://www.24fa.top/ZuQiu/2015-03/5982.html,转载请注明24FA出处。








































